1. 前置条件
2. 模型
| 对外模型 | BytePlus 官方模型 | 说明 |
|---|---|---|
dreamina-seedance-2-0 | dreamina-seedance-2-0-260128 | 海外标准模型,支持 480p / 720p / 1080p |
dreamina-seedance-2-0-fast | dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | 海外快速模型,支持 480p / 720p |
dreamina-seedance-2-0-filter-off | BytePlus Filter-Off 模型 | 海外标准 Filter-Off 模型,价格同 dreamina-seedance-2-0 |
dreamina-seedance-2-0-fast-filter-off | BytePlus Filter-Off 模型 | 海外快速 Filter-Off 模型,价格同 dreamina-seedance-2-0-fast |
model 建议使用左侧稳定模型名。为兼容 BytePlus 官方版本号,平台也接受以下官方版本名,并在任务查询、任务列表、素材库响应和计费审计中统一归一为左侧稳定模型名:
dreamina-seedance-2-0-260128->dreamina-seedance-2-0dreamina-seedance-2-0-fast-260128->dreamina-seedance-2-0-fast
seedance-2-0、seedance-2-0-260128、seedance-2-0-fast、seedance-2-0-fast-260128 属于控制台或资源页短 ID,不作为对外 API model 参数兼容。dreamina-seedance-2-0-filter-off-260128、dreamina-seedance-2-0-260128-filter-off、dreamina-seedance-2-0-fast-filter-off-260128、dreamina-seedance-2-0-fast-260128-filter-off 不是 BytePlus 官方模型名,平台也不做兼容映射。
查询和列表响应中的 model 回显创建请求中的 kapon 对外模型,避免向调用方暴露内部 endpoint、计费 SKU 或内部映射名。计费和权限以创建请求中的 kapon 对外模型、最终分辨率和参考输入类型为准。
如需锁定官方具体模型版本,请联系平台配置官方版本映射,例如 dreamina-seedance-2-0 -> dreamina-seedance-2-0-260128。Filter-Off 模型需要完成精确版本映射,避免静默降级到普通模型。
3. 海外价格
| SKU | 价格 |
|---|---|
dreamina-seedance-2-0-480p-novideo | $7.0/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-480p-video | $4.3/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-720p-novideo | $7.0/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-720p-video | $4.3/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-1080p-novideo | $7.7/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-1080p-video | $4.7/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-fast-novideo | $5.6/M tokens |
dreamina-seedance-2-0-fast-video | $3.3/M tokens |
video 表示请求包含视频参考输入;novideo 表示不包含视频参考输入。平台只对成功出片任务结算,失败任务不会按成功出片计费。
dreamina-seedance-2-0-filter-off 复用 dreamina-seedance-2-0 的全部 SKU 价格;dreamina-seedance-2-0-fast-filter-off 复用 dreamina-seedance-2-0-fast 的全部 SKU 价格。日志和任务审计仍保留创建请求中的 Filter-Off 对外模型名。
4. 任务接口
| 功能 | 路径 |
|---|---|
| 创建任务 | POST /volcark/api/v3/contents/generations/tasks |
| 查询任务 | GET /volcark/api/v3/contents/generations/tasks/{task_id} |
| 查询租户任务列表 | GET /volcark/api/v3/contents/generations/tasks |
| 取消或删除任务 | DELETE /volcark/api/v3/contents/generations/tasks/{task_id} |
/v1/videos 作为主接入口径。需要 BytePlus 原生字段和响应的客户应使用本页的 /volcark/api/v3/... 路径。
5. 创建任务
model,其他请求字段与普通海外 Dreamina 2.0 保持一致:
platform_id,以保持 BytePlus 原生响应形态。
常用字段:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
content[] | BytePlus 多模态输入数组,至少包含 prompt 文本或参考素材 |
duration | 4-15 秒,也可按 BytePlus 官方能力传 -1 交给模型服务自动选择 |
ratio | adaptive、16:9、9:16、1:1、4:3、3:4、21:9 |
resolution | 480p、720p、1080p;fast 模型不支持 1080p |
generate_audio | 是否生成音频 |
watermark | 是否保留水印 |
return_last_frame | 成功任务中返回 content.last_frame_url |
execution_expires_after | 任务执行过期时间,官方范围通常为 3600-259200 秒 |
priority | 队列优先级 0-9 |
safety_identifier | 终端用户稳定标识,建议传哈希后的用户 ID |
callback_url | BytePlus 原生任务状态回调地址,必须是非空 HTTPS 公网 URL |
CallbackURL | 兼容别名;平台会规范化为 callback_url 后再转发给上游 |
原生回调
POST /volcark/api/v3/contents/generations/tasks 支持在顶层传入 callback_url。平台会先校验 URL,再把字段透传给 BytePlus 上游,并在任务审计快照中记录为 properties.upstream_request.callback_url。
校验规则:
- 必须是字符串,且去除首尾空白后不能为空。
- 必须使用
https。 - 域名必须解析到公网可路由地址;本地、私网、链路本地、多播、CGNAT 等地址会被拒绝。
- 校验失败时,平台会在调用上游前返回 HTTP
400,错误码为invalid_request。
CallbackURL 会被规范化为 callback_url,不会继续把 CallbackURL 原字段发给上游。如果两个字段同时存在,以 callback_url 为准。
这是 BytePlus 原生回调透传能力,不是 kapon 平台 webhook broker。回调投递、重试、签名和回调体结构均以 BytePlus 原生能力为准;/v1/videos 当前不支持客户侧 callback_url,也不会把平台 video_... 任务 ID 转发给客户回调服务。
6. 查询任务
queuedrunningsucceededfailedexpiredcancelled
return_last_frame=true,成功结果可能包含 content.last_frame_url。
7. 查询租户任务列表
| 参数 | 说明 |
|---|---|
page_num | 页码,从 1 开始 |
page_size | 每页数量 |
filter.status | queued、running、succeeded、failed、expired、cancelled |
filter.model | 创建请求中的 kapon 对外模型 |
filter.task_ids | 逗号分隔的 BytePlus 原生任务 ID |
8. 取消或删除任务
409:
409。删除或取消只允许操作当前租户自己的任务。
9. 素材库工作流
素材库能力随海外 Dreamina 2.0 提供,用于完成:- 创建素材组
- 上传图片、视频或音频素材
- 等待素材变为
Active - 在生成任务中使用
asset://<Asset_Id>
| 功能 | Action |
|---|---|
| 创建素材组 | CreateAssetGroup |
| 创建素材 | CreateAsset |
| 查询素材组列表 | ListAssetGroups |
| 查询素材列表 | ListAssets |
| 查询单个素材组 | GetAssetGroup |
| 查询单个素材 | GetAsset |
Update*、Delete* 和 Moderation.Strategy=Skip。
9.1 创建素材组
9.2 创建素材
AssetType支持Image、Video、Audio- 推荐使用
URL字段,平台也兼容Url/url ProjectName由平台自动补充- 素材 URL 必须公网可下载,不能依赖 Cookie、登录态或一次性链接
- 只有
Status=Active的素材才能用于视频生成
9.3 查询素材
PendingProcessingActiveFailed
GetAsset 短暂返回 404,请按 2、5、10、20 秒退避重试。
9.4 查询素材列表
ListAssets 和 ListAssetGroups 只返回当前 kapon 租户可见的素材。平台会在缺省时自动补齐 Filter.GroupType=AIGC。
10. 在生成任务中使用素材
素材进入Active 后,用 asset://<Asset_Id> 作为 BytePlus content 输入:
Asset://...,并会在转发前规范化为 asset://...。
11. 多租户边界
| 能力 | kapon 行为 |
|---|---|
| 任务创建 | 请求参数尽量保持 BytePlus 原生形态,内部适配差异由 kapon 处理 |
| 任务查询 | 只能查询当前租户创建的任务,响应字段按 BytePlus 兼容层归一 |
| 任务列表 | 只返回当前租户任务,不返回 BytePlus 账号级全量任务 |
| 取消/删除 | 只能操作当前租户任务,并保留平台审计记录 |
| 素材组/素材 | 只允许访问当前租户拥有的资源 |
| 素材引用 | asset:// 会绑定到创建素材的资源域,避免跨资源域或跨租户误用 |
12. 常见错误
| HTTP | code | 场景 |
|---|---|---|
400 | invalid_request | 请求体不是合法 JSON,或缺少必填字段 |
400 | invalid_duration | duration 超出模型允许范围 |
400 | moderation_skip_not_allowed | 素材库请求尝试使用 Moderation.Strategy=Skip |
403 | forbidden_action | 请求了未开放的 Asset Update* / Delete* |
404 | task_not_found | 任务不存在或不属于当前租户 |
404 | asset_not_found | 素材或素材组不存在、不属于当前租户,或刚创建后暂不可见 |
409 | InvalidAction.RunningTaskDeletion | 正在运行的任务暂不支持删除 |
502 | upstream_error | 模型服务返回异常 |
503 | channel_not_available | 当前账号暂未开通海外 Dreamina 2.0 或素材库能力 |
503 | model_mapping_required | Filter-Off 模型未完成精确官方版本映射,或映射到了普通 Dreamina 模型 |
