> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.kapon.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Kling API 2.0 · 视频

> 3.0 Turbo、3.0、3.0 Omni、O1、2.6、2.5 Turbo 与动作控制

新版使用路径中的模型版本，不传旧版 `model_name`。调用时使用 Kapon Token；渠道需要官网 API Key。旧 `/kling/v1/**` 入口继续保留，两套请求结构不互相转换。

## 创建入口

下列路径均使用 `POST` 和 `Content-Type: application/json`。点击路径可查看参数并调试。

| 模型              | 能力      | 平台路径                                                                            |
| --------------- | ------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Kling 3.0 Turbo | 文生视频    | [`/kling/text-to-video/kling-3.0-turbo`](/kling/api2/text-to-video-3-0-turbo)   |
| Kling 3.0 Turbo | 图生视频    | [`/kling/image-to-video/kling-3.0-turbo`](/kling/api2/image-to-video-3-0-turbo) |
| Kling 3.0       | 文生视频    | [`/kling/text-to-video/kling-3.0`](/kling/api2/text-to-video-3-0)               |
| Kling 3.0       | 图生视频    | [`/kling/image-to-video/kling-3.0`](/kling/api2/image-to-video-3-0)             |
| Kling 3.0       | 动作控制    | [`/kling/motion-control/kling-3.0`](/kling/api2/motion-control-3-0)             |
| Kling 3.0 Omni  | Omni 视频 | [`/kling/omni-video/kling-3.0-omni`](/kling/api2/omni-video-3-0-omni)           |
| Kling O1        | Omni 视频 | [`/kling/omni-video/kling-o1`](/kling/api2/omni-video-o1)                       |
| Kling 2.6       | 文生视频    | [`/kling/text-to-video/kling-2.6`](/kling/api2/text-to-video-2-6)               |
| Kling 2.6       | 图生视频    | [`/kling/image-to-video/kling-2.6`](/kling/api2/image-to-video-2-6)             |
| Kling 2.6       | 动作控制    | [`/kling/motion-control/kling-2.6`](/kling/api2/motion-control-2-6)             |
| Kling 2.5 Turbo | 文生视频    | [`/kling/text-to-video/kling-2.5-turbo`](/kling/api2/text-to-video-2-5-turbo)   |
| Kling 2.5 Turbo | 图生视频    | [`/kling/image-to-video/kling-2.5-turbo`](/kling/api2/image-to-video-2-5-turbo) |

## 请求参数

| 参数                               | 说明                                                                                                                  |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `prompt`                         | 文生视频的文本提示词                                                                                                          |
| `contents`                       | 图生、Omni、动作控制的输入集合；提示词写成 `{"type":"prompt","text":"..."}`                                                            |
| `contents[].url`                 | 首尾帧、参考图或视频地址；不是 `image_url`                                                                                         |
| `contents[].element_id` / `id`   | 主体 ID 和在提示词中使用的引用名；按对应模型支持范围使用                                                                                      |
| `contents[].voice_id` / `id`     | 2.6 图生视频的音色 ID 与引用名，提示词使用 `@id`                                                                                     |
| `settings.resolution`            | 默认 `720p`；所有本页模型支持 `1080p`，3.0/3.0 Omni 的普通视频额外支持 `4k`，动作控制不支持4K                                                    |
| `settings.duration`              | 默认5秒；3.0/3.0 Turbo/3.0 Omni 支持3～15秒，O1支持3～10秒，2.6/2.5 Turbo仅5或10秒                                                   |
| `settings.audio`                 | 3.0、2.6 为 `native/off`；3.0 Omni 为 `native/original/off`；O1与动作控制为 `original/off`。3.0 Turbo音频固定，不传此字段；2.5 Turbo也不传此字段 |
| `settings.multi_shot`            | 3.0/3.0 Omni 的多镜头开关，默认 `true`；分镜写在提示词中                                                                              |
| `settings.aspect_ratio`          | 文生和Omni视频的画幅；图生视频按输入图，动作控制按对应参考素材                                                                                   |
| `settings.character_orientation` | 动作控制必填，`image/video`                                                                                                |
| `options.callback_url`           | 可选，公网HTTPS回调地址                                                                                                      |
| `options.external_task_id`       | 可选业务任务ID；会传给上游，推荐使用UUID避免同一上游账号内冲突                                                                                  |
| `options.watermark_info.enabled` | 是否同时返回水印版本，默认 `false`                                                                                               |

* 2.6原生音频仅支持1080P；指定音色需要 `audio=native`。
* Omni 使用 `feature_video` 时不能生成原生音频；使用 `base_video` 编辑时不支持原生音频和首尾帧，需关闭多镜头。`original` 用于保留参考视频原声。
* 动作控制不传 `duration`；视频编辑的输出时长取决于输入视频，平台按上游结果时长结算。
* 参考素材数量、尺寸、提示词模板和模型间的组合限制，以各入口对应的[官方文档](https://kling.ai/document-api/llms.txt)为准。

## 图生视频示例

```bash theme={null}
curl -X POST "https://models.kapon.cloud/kling/image-to-video/kling-3.0" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "contents": [
      {"type":"prompt","text":"The camera slowly moves forward"},
      {"type":"first_frame","url":"https://example.com/frame.png"}
    ],
    "settings":{"resolution":"720p","duration":5,"audio":"native","multi_shot":false}
  }'
```

将示例图片替换为可访问的实际素材。其他模型和能力的完整示例可从上方入口获取。

创建响应：

```json theme={null}
{"code":0,"message":"success","request_id":"request-id","data":{"id":"upstream-task-id","platform_id":"video_01KGSC2DJAYMT2FTVD8A63T34H","status":"submitted","create_time":1781080778802,"update_time":1781080778802}}
```

`data.id` 保留 Kling 上游任务 ID；`data.platform_id` 是 OneHub 已保存任务对应的统一追踪 ID（`video_<ULID>`），无需额外渠道配置，也不会被注入上游请求。

## 查询与分页

```bash theme={null}
curl "https://models.kapon.cloud/kling/tasks?task_ids=$TASK_ID" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

`task_ids` 可以使用上游 `id`、平台 `platform_id`，或用逗号分隔混合传入；只允许当前用户的 API 2.0 任务。

按ID查询的 `data` 是数组，每项都包含与创建响应一致的 `platform_id`。任务包含 `id`、`status`、`outputs`，成功状态为 **`succeeded`**；视频地址在 `outputs[].url`，水印地址在 `outputs[].watermark_url`。不要使用旧版 `task_id/task_status/task_result` 解析新版响应。

```bash theme={null}
curl -X POST "https://models.kapon.cloud/kling/tasks" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"limit":100,"filters":[{"key":"status","values":["succeeded"]}]}'
```

列表返回 `data.result`、`count`、`next_cursor`、`has_more`；`data.result[]` 中每项也包含同一任务的 `platform_id`。`start_time/end_time` 是字符串形式的Unix毫秒；省略开始时间时取结束时间减30天。续页传上次的 `next_cursor`，保持原窗口和筛选条件，`limit` 可调整。

查询仅返回当前用户创建的API 2.0任务。按ID查询从原渠道刷新；列表基于平台已保存的任务快照。

## 计费

任务创建不扣费，成功后按对应官方积分档位与客户积分单价结算一次；失败不扣费。普通生成按请求时长，动作控制和 `base_video` 编辑按上游结果时长。缺少计量时不会猜测扣费。

| 模型/场景                | 720P 每秒积分 | 1080P 每秒积分 | 4K 每秒积分 |
| -------------------- | --------: | ---------: | ------: |
| 3.0 Turbo            |       0.8 |        1.0 |       — |
| 3.0 无原生音频            |       0.6 |        0.8 |     3.0 |
| 3.0 原生音频             |       0.9 |        1.2 |     3.0 |
| 3.0 Omni 无视频参考、无原生音频 |       0.6 |        0.8 |     3.0 |
| 3.0 Omni 无视频参考、原生音频  |       0.8 |        1.0 |     3.0 |
| 3.0 Omni 有视频参考       |       0.9 |        1.2 |     3.0 |
| O1 无/有视频参考           | 0.6 / 0.9 |  0.8 / 1.2 |       — |
| 2.6 无原生音频            |       0.3 |        0.5 |       — |
| 2.6 原生音频，无/有音色控制     |         — |  1.0 / 1.2 |       — |
| 2.5 Turbo            |       0.3 |        0.5 |       — |
| 3.0 动作控制             |       0.9 |        1.2 |       — |
| 2.6 动作控制             |       0.5 |        0.8 |       — |

档位依据：[官方视频价格](https://kling.ai/document-api/pricing/base/video)。响应 `billing[]` 是上游消费信息，保留原值，不等同于平台客户实际扣款金额。
